Having both shapes in one set is useful. Swap depending on the neckline.
Alice Y. Verified buyer
Need help with sizing? Check our size chart to find your perfect fit.
| Cup | Band Size | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 | UK 36 | UK 38 | UK 40 | UK 42 | UK 44 | UK 46 | UK 48 | UK 50 | UK 52 | UK 54 | |
| AA | ||||||||||||||
| A | S | S | M | L | ||||||||||
| B | S | S | S | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||||
| C | S | S | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |||
| D | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
| DD | M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | |
| E | M | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
| F | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||||
| FF | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |||||
| G | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | |||||
| GG | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||||||
| H | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | ||||||||||
| HH | 5XL | 5XL | 5XL | |||||||||||
| J | 5XL | |||||||||||||
Save 40%Loved by over 98,564 women
Use Size & Fit Details above for the full UK band/cup chart. If you are between sizes, size up.
UK delivery in 2–5 working days. Free exchanges and easy returns within 60 days.
Having both shapes in one set is useful. Swap depending on the neckline.
Alice Y. Verified buyer
Hold well and look natural under dresses. No sticky residue left behind.
Nina F. Verified buyer
Comfortable for all-day wear and easy to reapply if needed.
Paula G. Verified buyer